Mời Anh/Chị dành 01 phút điền thông tin để nhận nhanh báo giá ưu đãi lăn bánh trực tiếp từ chuyên viên tư vấn của Volkswagen I.D Auto sau 5 phút đăng ký
Hướng tới hình ảnh vừa mạnh mẽ vừa lịch lãm sang trọng là sự lựa chọn tuyệt vời cho Khách hàng muốn xây dựng hình ảnh doanh nhân đích thực.
Hệ thống điều khiển không công tắc Cụm đồng hỗ kỹ thuật số và màn hình của hệ thống thông tin giải trí tạo thành một bề mặt kính cong: Innovision Cockpit Hoạt động bằng cảm ứng, cử chỉ hoặc điều khiển giọng nói Hiển thị các chức năng bằng đồ họa và hình ảnh động Nội dung của màn hình chính có thể được tùy chỉnh Màn hình được chọn có thể được phóng to Kiểm soát hệ thống điều hướng và thông tin giải trí thông qua điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng
TOUAREG trang bị động cơ TSI 2.0L tăng áp, sản sinh công suất tối đa 251 hp, mô-men xoắn cực đại đạt 370 Nm, đi kèm là hộp số tự động 8 cấp. Bên cạnh hệ thống khung gầm MQB mới, Touareg cũng được trang bị tiêu chuẩn hệ dẫn động 4 bánh 4Motion, hứa hẹn mang đến trải nghiệm vận hành an toàn trên đa dạng các loại địa hình
HẠNG MỤC | TOUAREG ELEGANCE | TOUAREG LUXURY | GHI CHÚ |
---|---|---|---|
KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG | |||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4,878 x 1,984 x 1,717 | 4,878 x 1,984 x 1,717 | Kích thước tổng thể giống nhau |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,904 | 2,899 | Luxury ngắn hơn 5mm |
Khoảng sáng gầm (mm) | 215 (cố định) | 148–258 (tự động điều chỉnh) | Luxury có treo khí nén |
Dung tích cốp (lít) | 810–1,800 | 810–1,800 | Mở rộng khi gập ghế |
ĐỘNG CƠ & VẬN HÀNH | |||
Động cơ | TSI 2.0L, tăng áp | TSI 2.0L, tăng áp | Cùng công nghệ, hiệu suất |
Công suất (Hp/rpm) | 251/6,000 (185 kW) | 251/6,000 (185 kW) | |
Mô-men xoắn (Nm/rpm) | 370/1,600–4,500 | 370/1,600–4,500 | |
Hộp số | Tự động 8 cấp (BAT) | Tự động 8 cấp (BAT) | |
Truyền động | 4Motion toàn thời gian | 4Motion toàn thời gian | |
Tốc độ tối đa (km/h) | 229 | 229 | |
Tiêu hao nhiên liệu (L/100km) | 10.20 (hỗn hợp) | 10.08 (hỗn hợp) | Luxury tiết kiệm hơn nhẹ |
HỆ THỐNG TREO & LỐP | |||
Treo trước | MacPherson | Treo khí nén, tự điều chỉnh (-40mm → +70mm) | Luxury êm ái và linh hoạt hơn |
Treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | |
Lốp trước/sau | 255/55 R19 | 285/45 R20 | Luxury dùng lốp rộng hơn |
NGOẠI THẤT | |||
Đèn pha/đèn hậu | LED | LED | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | ● | ● | |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, chống chói | Chỉnh điện, gập điện, chống chói, sưởi | Luxury thêm sưởi gương |
Cửa hậu | Đóng mở bằng chân | Đóng mở điện | Luxury tiện nghi hơn |
Ốp bậc lên xuống | Thép không gỉ, phát sáng | Thép không gỉ, phát sáng | |
Mâm xe | 19″ – “Osomo” | 20″ – “Montero” | Luxury sang trọng hơn |
NỘI THẤT | |||
Chất liệu ghế | Da Vienna (đen) | Da Saxona (beige + đen) | Luxury dùng da cao cấp hơn |
Ghế lái | Chỉnh điện 12 hướng, sưởi | Chỉnh điện 12 hướng, sưởi, massage, bơm hơi | Luxury có thêm massage |
Ghế hành khách trước | Chỉnh điện, sưởi | Chỉnh điện, sưởi, massage | |
Hàng ghế sau | Điều chỉnh nghiêng/trượt | Điều chỉnh nghiêng/trượt, sưởi | Luxury thêm sưởi ghế sau |
Điều hòa | Tự động 4 vùng, lọc không khí AirCare | Tự động 4 vùng, lọc không khí AirCare | |
Màn hình | 12.3″ Digital Cockpit + 15.3″ cảm ứng | 12.3″ Digital Cockpit + 15.3″ cảm ứng | |
Âm thanh | 8 loa (4 bass, 4 treble) | 13 loa + subwoofer Dynaudio (730W) | Luxury có hệ thống âm thanh cao cấp |
Đèn ambient | 30 màu | 30 màu | |
TIỆN NGHI & CÔNG NGHỆ | |||
HUD (Head-up Display) | ● | ● | |
Phanh tay điện tử | ● | ● | |
Chế độ lái | Eco, Normal, Sport, Offroad, Snow, Custom | Eco, Comfort, Normal, Sport, Offroad, Snow, Custom | Luxury thêm chế độ Comfort |
Cảm biến gạt mưa | ● | ● | |
Hệ thống rửa đèn pha | ● | ● | |
AN TOÀN | |||
Túi khí | 10 túi | 10 túi | |
Cảnh báo va chạm | ● | ● | |
Camera lùi | ● | ● | |
Hỗ trợ đỗ xe | ● | ● | |
Cân bằng điện tử (ESC) | ● | ● | |
Chống bó cứng phanh (ABS) | ● | ● | |
KHÁC | |||
Chìa khóa thông minh | ● | ● | |
Hệ thống chống trộm | ● | ● |
Mời Anh/Chị dành 01 phút điền thông tin để nhận nhanh báo giá ưu đãi lăn bánh trực tiếp từ chuyên viên tư vấn của Volkswagen I.D Auto sau 5 phút đăng ký