• Động cơ: 2.0L TSI tăng áp
• Công suất: 220 mã lực tại 4.900-6.700 vòng/phút
• Mô-men xoắn: 350 Nm tại 1.600-4.300 vòng/phút
• Hộp số: Tự động ly hợp kép DSG 7 cấp
• Hệ dẫn động: Cầu trước
• Kích thước tổng thể: 5.346 mm (dài) x 1.976 mm (rộng) x 1.781 mm (cao)
• Chiều dài cơ sở: 3.180 mm
• Số chỗ ngồi: 7
• Phanh tay điện tử: Có
• Cảm biến lùi: Có
• Camera lùi: Có
• Hệ thống âm thanh: 8 loa
• Điều hòa: Tự động, 3 vùng
• Ghế chỉnh điện: Có cho cả ghế tài xế và ghế phụ
• Cửa sổ trời Panorama: Không
• Gói trang bị cao cấp: Không
• Động cơ: 2.0L TSI tăng áp
• Công suất: 217 mã lực tại 4.500-6.200 vòng/phút
• Mô-men xoắn: 350 Nm tại 1.600-4.300 vòng/phút
• Hộp số: Tự động ly hợp kép DSG 7 cấp
• Hệ dẫn động: Cầu trước
• Kích thước tổng thể: 5.346 mm (dài) x 1.976 mm (rộng) x 1.781 mm (cao)
• Chiều dài cơ sở: 3.180 mm
• Số chỗ ngồi: 7
• Phanh tay điện tử: Có
• Cảm biến lùi: Có
• Camera 360: Có
• Hệ thống âm thanh: 8 loa
• Điều hòa: Tự động, 3 vùng
• Ghế chỉnh điện: Có cho cả ghế tài xế và ghế phụ
• Cửa sổ trời Panorama: Có
• Gói trang bị cao cấp: Có
Mời Anh/Chị dành 01 phút điền thông tin để nhận nhanh báo giá ưu đãi lăn bánh trực tiếp từ chuyên viên tư vấn của Volkswagen I.D Auto sau 5 phút đăng ký
Viloran thực sự khác biệt so với những chiếc MPV đang được phân phối chính thức tại thị trường VN nhờ những thiết kế cuốn hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Dòng MPV flagship của Volkswagen với nhiều trang bị tiện nghi cao cấp hạng thương gia, hệ thống vận hành và tiêu chuẩn an toàn vượt trội đến từ Đức
Thiết kế thông minh và không gian nội thất đẳng cấp thương gia trên Viloran mang lại trải nghiệm di chuyển tiện lợi, đảm bảo sự thoải mái và tiện nghi cho cả 7 chỗ ngồi. Màu sắc nội thất trang nhã,sang trọng cùng chất liệu cao cấp tạo ra một không gian đẳng cấp, nơi chứa đựng những kỷ niệm đáng nhớ trên mọi hành trình khám phá phong cách sống của riêng bạn!
Viloran trang bị động cơ TSI 2.0L tăng áp, sản sinh công suất tối đa 220 hp, mô-men xoắn cực đại đạt 350 Nm, đi kèm là hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp. Bên cạnh hệ thống khung gầm thiết kế mới, hệ thống treo đẳng cấp giúp chủ nhân tận hưởng những chuyến đi thư thái
Thông số kỹ thuật | Volkswagen Viloran Premium | Volkswagen Viloran Luxury |
---|---|---|
Số chỗ ngồi | 7 | 7 |
Kiểu xe | MPV | MPV |
Kích thước (DxRxC, mm) | 5.346 x 1.976 x 1.781 | 5.346 x 1.976 x 1.781 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.180 | 3.180 |
Động cơ | Tăng áp 2.0L TSI | Tăng áp 2.0L TSI |
Công suất (mã lực) | 184 | 217 |
Mô-men xoắn (Nm) | 320 | 350 |
Hộp số | Tự động ly hợp kép 7 cấp | Tự động ly hợp kép 7 cấp |
Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
Điều hòa | Tự động | Tự động |
Hệ thống âm thanh | 8 loa | 8 loa |
Kết nối | Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, USB | Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, USB |
Khởi động nút bấm | Có | Có |
Ghế tài xế chỉnh điện | Có | Có |
Ghế phụ chỉnh điện | Có | Có |
Số vùng điều hòa | 3 | 3 |
Màn hình trung tâm (inch) | 12 | 12 |
Gương chiếu hậu trong chống chói tự động | Có | Có |
Vô lăng tích hợp nút bấm | Có | Có |
Phanh tay điện tử | Có | Có |
Cửa sổ trời Panorama | Không | Có |
Bảng đồng hồ tài xế điện tử | Có | Có |
Lẫy chuyển số | Có | Có |
Nhớ ghế | Không | Có |
Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có |
Màn hình cảm ứng | Có | Có |
Giữ phanh tự động (Auto Hold) | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Có |
Rèm che nắng phía sau | Không | Có |
Sạc không dây | Không | Có |
Bệ tỳ tay trước/sau | Có | Có |
Đàm thoại rảnh tay | Có | Có |
Điều khiển giọng nói | Có | Có |
Số túi khí | 7 | 9 |
Keyless entry | Có | Có |
Đề nổ từ xa | Có | Có |
HUD (Hiển thị thông tin trên kính lái) | Không | Có |
Camera 360 | Không | Có |
Camera lùi | Có | Có |
Cảm biến lùi | Có | Có |
Hỗ trợ đỗ xe chủ động | Có | Có |
Chốt cửa tự động | Có | Có |
Cruise Control | Có | Có |
Adaptive Cruise Control | Có | Có |
Speed Limit | Không | Có |
Cân bằng điện tử (ESC) | Có | Có |
Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có |
Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có |
Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có |
Cảnh báo phanh khẩn cấp | Không | Có |
Hỗ trợ xuống dốc | Không | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Không | Có |
Cảnh báo chệch làn đường | Không | Có |
Hỗ trợ duy trì làn đường | Không | Có |
Phòng tránh va chạm điểm mù | Không | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
Phòng tránh va chạm phía trước | Không | Có |
Cảnh báo va chạm phía trước | Có | Có |
Chống tăng tốc ngoài ý muốn | Không | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Không | Có |
Hệ thống cảnh báo mất tập trung | Có | Có |
Mời Anh/Chị dành 01 phút điền thông tin để nhận nhanh báo giá ưu đãi lăn bánh trực tiếp từ chuyên viên tư vấn của Volkswagen I.D Auto sau 5 phút đăng ký